通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9848
2位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9824
3位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9793
4位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9777
5位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9766
6位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9766
7位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9739
8位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9715
9位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9708
10位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9703
11位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9695
12位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9692
13位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9689
14位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9688
15位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9675
16位 8316 三井住友FG / 8411 みずほFG : 0.9664
17位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9656
18位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9649
19位 6471 日精工 / 6902 デンソー : 0.9646
20位 5201 旭硝子 / 6326 クボタ : 0.9645
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.8982
2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.8824
3位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.881
4位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.8656
5位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.8614
6位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.8554
7位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.8547
8位 1928 積ハウス / 9766 コナミ : -0.8522
9位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.8501
10位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.8471
11位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.8469
12位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.8436
13位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.8424
14位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.8367
15位 7012 川重 / 9766 コナミ : -0.8264
16位 6305 日立建機 / 9766 コナミ : -0.824
17位 7203 トヨタ / 4689 ヤフー : -0.8228
18位 5406 神戸鋼 / 9766 コナミ : -0.8194
19位 4901 富士フイルム / 4689 ヤフー : -0.8193
20位 6479 ミネベア / 4689 ヤフー : -0.8192
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 1801 大成建 / 3086 Jフロント : 0.0 (-0.0)
2位 3086 Jフロント / 8750 第一生命 : 0.0 (0.0)
3位 2914 JT / 8015 豊田通商 : 0.0 (0.0)
4位 4503 アステラス / 8253 クレセゾン : 0.0 (-0.0)
5位 8058 三菱商 / 9005 東急 : 0.0001 (-0.0001)
6位 6501 日立 / 9007 小田急 : 0.0001 (-0.0001)
7位 2802 味の素 / 8309 三井住友トラ : 0.0001 (-0.0001)
8位 4506 大日本住友 / 6976 太陽誘電 : 0.0002 (-0.0002)
9位 4021 日産化 / 1803 清水建 : 0.0002 (0.0002)
10位 3861 王子紙 / 4507 塩野義 : 0.0002 (-0.0002)
11位 5214 日電硝 / 6841 横河電 : 0.0003 (0.0003)
12位 3101 東洋紡 / 6703 OKI : 0.0003 (-0.0003)
13位 3893 日本紙 / 5701 日軽金 : 0.0003 (0.0003)
14位 3861 王子紙 / 8601 大和 : 0.0003 (0.0003)
15位 3436 SUMCO / 9022 JR東海 : 0.0003 (0.0003)
16位 7011 三菱重 / 1812 鹿島 : 0.0003 (0.0003)
17位 8355 静岡銀 / 8630 NKSJHD : 0.0004 (0.0004)
18位 8332 横浜銀 / 9412 スカパーJ : 0.0004 (-0.0004)
19位 3893 日本紙 / 7912 大日印 : 0.0005 (-0.0005)
20位 4523 エーザイ / 1812 鹿島 : 0.0006 (0.0006)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿