通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9827
2位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9823
3位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9799
4位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9778
5位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9771
6位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9761
7位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9752
8位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9738
9位 8316 三井住友FG / 8411 みずほFG : 0.9718
10位 9007 小田急 / 9008 京王 : 0.9713
11位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9713
12位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9712
13位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9695
14位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9691
15位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9689
16位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9677
17位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9676
18位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9659
19位 9107 川崎汽 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9649
20位 8795 T&D / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9648
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.8873
2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.8382
3位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.838
4位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.8369
5位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.8352
6位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.8294
7位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.8279
8位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.8208
9位 1928 積ハウス / 9766 コナミ : -0.8174
10位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.8153
11位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.8147
12位 7012 川重 / 9766 コナミ : -0.8091
13位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.8038
14位 5002 昭和シェル / 9766 コナミ : -0.7983
15位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.7964
16位 6305 日立建機 / 9766 コナミ : -0.7961
17位 6302 住友重 / 4689 ヤフー : -0.796
18位 5406 神戸鋼 / 9766 コナミ : -0.7905
19位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.7898
20位 6361 荏原 / 4689 ヤフー : -0.7898
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 3405 クラレ / 8309 三井住友トラ : 0.0 (0.0)
2位 8053 住友商 / 8355 静岡銀 : 0.0001 (-0.0001)
3位 6504 富士電機 / 1801 大成建 : 0.0002 (0.0002)
4位 4188 三菱ケミHD / 5002 昭和シェル : 0.0002 (0.0002)
5位 6857 アドテスト / 9602 東宝 : 0.0002 (0.0002)
6位 7752 リコー / 6954 ファナック : 0.0003 (-0.0003)
7位 4042 東ソー / 6762 TDK : 0.0003 (-0.0003)
8位 4061 電化 / 5232 住友大阪 : 0.0003 (0.0003)
9位 1802 大林組 / 1330 上場インデックスファンド225 : 0.0004 (0.0004)
10位 4005 住友化 / 9433 KDDI : 0.0004 (-0.0004)
11位 4061 電化 / 8253 クレセゾン : 0.0004 (-0.0004)
12位 3402 東レ / 8303 新生銀 : 0.0006 (-0.0006)
13位 4502 武田 / 9021 JR西日本 : 0.0006 (0.0006)
14位 3861 王子紙 / 8058 三菱商 : 0.0006 (-0.0006)
15位 2802 味の素 / 8309 三井住友トラ : 0.0006 (-0.0006)
16位 1801 大成建 / 8233 高島屋 : 0.0006 (0.0006)
17位 9062 日通 / 9503 関西電 : 0.0007 (0.0007)
18位 5101 浜ゴム / 6762 TDK : 0.0007 (-0.0007)
19位 8308 りそなHD / 9737 CSK : 0.0007 (0.0007)
20位 8035 東エレク / 1802 大林組 : 0.0009 (0.0009)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿