通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 8404 みずほ信 / 8411 みずほFG : 0.9861
2位 9007 小田急 / 9008 京王 : 0.9834
3位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9802
4位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9796
5位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9792
6位 8316 三井住友FG / 8411 みずほFG : 0.9786
7位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.978
8位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9764
9位 7911 凸版 / 9301 三菱倉 : 0.976
10位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9756
11位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9753
12位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9745
13位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9744
14位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9728
15位 8316 三井住友FG / 8628 松井 : 0.9722
16位 3099 三越伊勢丹 / 8233 高島屋 : 0.9719
17位 8628 松井 / 8803 平和不 : 0.9713
18位 3099 三越伊勢丹 / 9009 京成 : 0.9709
19位 8252 丸井G / 4324 電通 : 0.9687
20位 2531 宝HLD / 9009 京成 : 0.9687
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.8565
2位 6366 千代建 / 9503 関西電 : -0.8137
3位 1963 日揮 / 9503 関西電 : -0.7971
4位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.7896
5位 6366 千代建 / 9502 中部電 : -0.7849
6位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.7765
7位 1963 日揮 / 9502 中部電 : -0.7687
8位 6366 千代建 / 6758 ソニー : -0.7593
9位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.7585
10位 7012 川重 / 9766 コナミ : -0.7563
11位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.7472
12位 6366 千代建 / 8303 新生銀 : -0.7453
13位 5002 昭和シェル / 9766 コナミ : -0.7421
14位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.7415
15位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.7405
16位 5233 太平洋セメ / 8303 新生銀 : -0.7375
17位 6305 日立建機 / 9766 コナミ : -0.7348
18位 6758 ソニー / 1963 日揮 : -0.7339
19位 6366 千代建 / 6767 ミツミ : -0.7322
20位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.7309
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 7951 ヤマハ / 9412 スカパーJ : 0.0 (-0.0)
2位 9532 大ガス / 4704 トレンド : 0.0001 (-0.0001)
3位 4901 富士フイルム / 9602 東宝 : 0.0002 (-0.0002)
4位 2768 双日 / 4704 トレンド : 0.0004 (-0.0004)
5位 4272 日化薬 / 8601 大和 : 0.0004 (-0.0004)
6位 3401 帝人 / 6954 ファナック : 0.0006 (0.0006)
7位 5202 板硝子 / 8628 松井 : 0.0006 (-0.0006)
8位 7004 日立造 / 9437 NTTドコモ : 0.0007 (-0.0007)
9位 3401 帝人 / 3861 王子紙 : 0.0008 (-0.0008)
10位 8795 T&D / 9602 東宝 : 0.0008 (-0.0008)
11位 4507 塩野義 / 5101 浜ゴム : 0.0009 (0.0009)
12位 3099 三越伊勢丹 / 9433 KDDI : 0.001 (-0.001)
13位 4063 信越化 / 6366 千代建 : 0.001 (-0.001)
14位 6326 クボタ / 1812 鹿島 : 0.0011 (-0.0011)
15位 5101 浜ゴム / 6506 安川電 : 0.0013 (0.0013)
16位 3103 ユニチカ / 6703 OKI : 0.0013 (-0.0013)
17位 6841 横河電 / 9101 郵船 : 0.0013 (0.0013)
18位 6302 住友重 / 1802 大林組 : 0.0014 (-0.0014)
19位 5715 古河機金 / 7731 ニコン : 0.0014 (0.0014)
20位 1812 鹿島 / 8002 丸紅 : 0.0014 (0.0014)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿