通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 8404 みずほ信 / 8411 みずほFG : 0.9861
2位 9007 小田急 / 9008 京王 : 0.985
3位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.981
4位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9804
5位 8316 三井住友FG / 8411 みずほFG : 0.9788
6位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9781
7位 7911 凸版 / 9301 三菱倉 : 0.9776
8位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9764
9位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9754
10位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.975
11位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9749
12位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9741
13位 3099 三越伊勢丹 / 8233 高島屋 : 0.9735
14位 8316 三井住友FG / 8628 松井 : 0.9734
15位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9726
16位 3099 三越伊勢丹 / 9009 京成 : 0.9724
17位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9714
18位 8628 松井 / 8803 平和不 : 0.9714
19位 2531 宝HLD / 9009 京成 : 0.9706
20位 5541 大平金 / 7911 凸版 : 0.9681
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.8483
2位 6366 千代建 / 9503 関西電 : -0.82
3位 1963 日揮 / 9503 関西電 : -0.8045
4位 6366 千代建 / 9502 中部電 : -0.7893
5位 6366 千代建 / 6758 ソニー : -0.7785
6位 1963 日揮 / 9502 中部電 : -0.774
7位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.7738
8位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.7636
9位 6758 ソニー / 1963 日揮 : -0.7545
10位 6366 千代建 / 8303 新生銀 : -0.7517
11位 6366 千代建 / 6767 ミツミ : -0.7491
12位 6366 千代建 / 6952 カシオ : -0.7477
13位 5233 太平洋セメ / 8303 新生銀 : -0.7472
14位 5233 太平洋セメ / 9501 東電 : -0.744
15位 6767 ミツミ / 1963 日揮 : -0.7415
16位 7012 川重 / 9766 コナミ : -0.7406
17位 6366 千代建 / 6305 日立建機 : -0.7401
18位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.7375
19位 6366 千代建 / 7003 三井造 : -0.7351
20位 6952 カシオ / 1963 日揮 : -0.7343
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 5002 昭和シェル / 6902 デンソー : 0.0001 (0.0001)
2位 2802 味の素 / 8031 三井物 : 0.0001 (0.0001)
3位 7205 日野自 / 9008 京王 : 0.0001 (0.0001)
4位 3086 Jフロント / 9433 KDDI : 0.0002 (-0.0002)
5位 5707 東邦鉛 / 7733 オリンパス : 0.0002 (-0.0002)
6位 4042 東ソー / 4911 資生堂 : 0.0002 (-0.0002)
7位 2502 アサヒ / 7762 シチズンHD : 0.0002 (0.0002)
8位 1928 積ハウス / 4704 トレンド : 0.0002 (0.0002)
9位 4042 東ソー / 5715 古河機金 : 0.0002 (-0.0002)
10位 3103 ユニチカ / 6703 OKI : 0.0002 (-0.0002)
11位 6479 ミネベア / 7205 日野自 : 0.0003 (-0.0003)
12位 4042 東ソー / 4568 第一三共 : 0.0003 (-0.0003)
13位 2801 キッコマン / 5406 神戸鋼 : 0.0003 (-0.0003)
14位 2914 JT / 6758 ソニー : 0.0004 (0.0004)
15位 5108 ブリヂストン / 9022 JR東海 : 0.0004 (-0.0004)
16位 8316 三井住友FG / 9602 東宝 : 0.0005 (-0.0005)
17位 7012 川重 / 3382 セブン&アイ : 0.0005 (-0.0005)
18位 3405 クラレ / 5405 住金 : 0.0005 (-0.0005)
19位 4272 日化薬 / 9437 NTTドコモ : 0.0007 (0.0007)
20位 7201 日産自 / 8606 みずほ証 : 0.0008 (-0.0008)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿