通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 1330 上場インデックスファンド225 / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.999
2位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9979
3位 1330 上場インデックスファンド225 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9974
4位 5406 神戸鋼 / 9107 川崎汽 : 0.9973
5位 5201 旭硝子 / 7752 リコー : 0.9967
6位 6471 日精工 / 6473 ジェイテクト : 0.9966
7位 6701 NEC / 6767 ミツミ : 0.9962
8位 5707 東邦鉛 / 1330 上場インデックスファンド225 : 0.996
9位 5406 神戸鋼 / 7012 川重 : 0.996
10位 5707 東邦鉛 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.996
11位 7261 マツダ / 7270 富士重 : 0.9959
12位 8795 T&D / 8750 第一生命 : 0.9959
13位 6758 ソニー / 7203 トヨタ : 0.9958
14位 6471 日精工 / 7012 川重 : 0.9956
15位 6502 東芝 / 7269 スズキ : 0.9956
16位 7911 凸版 / 7912 大日印 : 0.9954
17位 5333 ガイシ / 5802 住友電 : 0.9953
18位 5707 東邦鉛 / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.995
19位 5801 古河電 / 8002 丸紅 : 0.9949
20位 8031 三井物 / 8058 三菱商 : 0.9949
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.9597
2位 2503 キリンHD / 4689 ヤフー : -0.9563
3位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.9559
4位 7733 オリンパス / 9766 コナミ : -0.9527
5位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.9484
6位 4063 信越化 / 9766 コナミ : -0.9481
7位 8750 第一生命 / 9766 コナミ : -0.9465
8位 7012 川重 / 9766 コナミ : -0.9453
9位 4902 コニカミノル / 9766 コナミ : -0.9441
10位 6674 GSユアサ / 9766 コナミ : -0.9431
11位 7267 ホンダ / 9766 コナミ : -0.9427
12位 9107 川崎汽 / 9766 コナミ : -0.9408
13位 6471 日精工 / 9766 コナミ : -0.9403
14位 5406 神戸鋼 / 9766 コナミ : -0.94
15位 8802 菱地所 / 9766 コナミ : -0.9396
16位 8604 野村 / 9766 コナミ : -0.9395
17位 6326 クボタ / 9766 コナミ : -0.9383
18位 5333 ガイシ / 9766 コナミ : -0.9378
19位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.9369
20位 8804 東建物 / 9766 コナミ : -0.9363
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 7752 リコー / 1332 日水 : 0.0 (-0.0)
2位 6366 千代建 / 9005 東急 : 0.0003 (0.0003)
3位 9983 ファストリ / 4704 トレンド : 0.0004 (0.0004)
4位 4519 中外薬 / 4523 エーザイ : 0.0006 (0.0006)
5位 6103 オークマ / 9532 大ガス : 0.0008 (-0.0008)
6位 3861 王子紙 / 5715 古河機金 : 0.0008 (0.0008)
7位 4523 エーザイ / 9613 NTTデータ : 0.0013 (0.0013)
8位 5202 板硝子 / 1332 日水 : 0.0015 (0.0015)
9位 7735 スクリン / 9532 大ガス : 0.0015 (0.0015)
10位 7751 キヤノン / 9502 中部電 : 0.0017 (-0.0017)
11位 4902 コニカミノル / 1332 日水 : 0.0018 (0.0018)
12位 4523 エーザイ / 4151 協和キリン : 0.0021 (-0.0021)
13位 5407 日新鋼 / 9005 東急 : 0.0022 (-0.0022)
14位 9433 KDDI / 9532 大ガス : 0.0023 (0.0023)
15位 3103 ユニチカ / 9532 大ガス : 0.0024 (0.0024)
16位 5631 日製鋼 / 1332 日水 : 0.0024 (-0.0024)
17位 4911 資生堂 / 8253 クレセゾン : 0.0024 (-0.0024)
18位 5201 旭硝子 / 1332 日水 : 0.0025 (0.0025)
19位 3893 日本紙 / 9008 京王 : 0.0027 (0.0027)
20位 9532 大ガス / 1330 上場インデックスファンド225 : 0.0028 (-0.0028)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿