通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9838
2位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9825
3位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9796
4位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9776
5位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9768
6位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9766
7位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9745
8位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9724
9位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9709
10位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9708
11位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9701
12位 8316 三井住友FG / 8411 みずほFG : 0.9692
13位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9692
14位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9689
15位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9685
16位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9676
17位 9007 小田急 / 9008 京王 : 0.9673
18位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9659
19位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9649
20位 9107 川崎汽 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9639
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.8933
2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.8629
3位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.8615
4位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.8533
5位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.8428
6位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.8423
7位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.8421
8位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.8413
9位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.8391
10位 1928 積ハウス / 9766 コナミ : -0.839
11位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.8303
12位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.8266
13位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.8191
14位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.8187
15位 7012 川重 / 9766 コナミ : -0.8186
16位 6305 日立建機 / 9766 コナミ : -0.8114
17位 5406 神戸鋼 / 9766 コナミ : -0.8072
18位 6479 ミネベア / 4689 ヤフー : -0.8057
19位 6302 住友重 / 4689 ヤフー : -0.8054
20位 5002 昭和シェル / 9766 コナミ : -0.8052
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 8035 東エレク / 4704 トレンド : 0.0 (-0.0)
2位 8306 三菱UFJ / 9433 KDDI : 0.0 (0.0)
3位 7205 日野自 / 9735 セコム : 0.0 (0.0)
4位 6305 日立建機 / 3086 Jフロント : 0.0 (-0.0)
5位 6508 明電舎 / 9532 大ガス : 0.0001 (0.0001)
6位 6954 ファナック / 9104 商船三井 : 0.0003 (0.0003)
7位 9301 三菱倉 / 9737 CSK : 0.0005 (0.0005)
8位 8306 三菱UFJ / 9412 スカパーJ : 0.0006 (-0.0006)
9位 6703 OKI / 6971 京セラ : 0.0006 (-0.0006)
10位 2531 宝HLD / 1605 国際石開帝石 : 0.0006 (0.0006)
11位 4005 住友化 / 9532 大ガス : 0.0006 (-0.0006)
12位 3893 日本紙 / 5707 東邦鉛 : 0.0006 (-0.0006)
13位 3401 帝人 / 4272 日化薬 : 0.0006 (-0.0006)
14位 2502 アサヒ / 3105 日清紡HD : 0.0006 (0.0006)
15位 6841 横河電 / 1928 積ハウス : 0.0007 (0.0007)
16位 4902 コニカミノル / 4324 電通 : 0.0008 (0.0008)
17位 6773 パイオニア / 9502 中部電 : 0.0008 (0.0008)
18位 4911 資生堂 / 6971 京セラ : 0.0008 (-0.0008)
19位 3086 Jフロント / 9101 郵船 : 0.0008 (-0.0008)
20位 5201 旭硝子 / 3086 Jフロント : 0.0009 (-0.0009)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿