通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9007 小田急 / 9008 京王 : 0.9863
2位 8404 みずほ信 / 8411 みずほFG : 0.9855
3位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9824
4位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9812
5位 8316 三井住友FG / 8411 みずほFG : 0.9794
6位 7911 凸版 / 9301 三菱倉 : 0.9791
7位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9788
8位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9766
9位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9755
10位 3099 三越伊勢丹 / 8233 高島屋 : 0.9754
11位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9747
12位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9746
13位 8316 三井住友FG / 8628 松井 : 0.9745
14位 3099 三越伊勢丹 / 9009 京成 : 0.9741
15位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9727
16位 2531 宝HLD / 9009 京成 : 0.9722
17位 8628 松井 / 8803 平和不 : 0.9716
18位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9715
19位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9699
20位 5541 大平金 / 7911 凸版 : 0.9693
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.8378
2位 6366 千代建 / 9503 関西電 : -0.8216
3位 1963 日揮 / 9503 関西電 : -0.8067
4位 6366 千代建 / 9502 中部電 : -0.7908
5位 6366 千代建 / 6758 ソニー : -0.7862
6位 1963 日揮 / 9502 中部電 : -0.7766
7位 6758 ソニー / 1963 日揮 : -0.7619
8位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.7571
9位 6366 千代建 / 6952 カシオ : -0.7558
10位 6366 千代建 / 6767 ミツミ : -0.7545
11位 6366 千代建 / 8303 新生銀 : -0.7538
12位 5233 太平洋セメ / 8303 新生銀 : -0.7533
13位 6366 千代建 / 6305 日立建機 : -0.7512
14位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.7497
15位 5233 太平洋セメ / 9501 東電 : -0.748
16位 6767 ミツミ / 1963 日揮 : -0.747
17位 6366 千代建 / 7003 三井造 : -0.7459
18位 6952 カシオ / 1963 日揮 : -0.7413
19位 6305 日立建機 / 1963 日揮 : -0.7404
20位 4502 武田 / 6366 千代建 : -0.7383
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 5202 板硝子 / 1332 日水 : 0.0 (-0.0)
2位 3436 SUMCO / 9005 東急 : 0.0001 (-0.0001)
3位 4005 住友化 / 7205 日野自 : 0.0004 (-0.0004)
4位 5101 浜ゴム / 1605 国際石開帝石 : 0.0004 (-0.0004)
5位 4523 エーザイ / 1802 大林組 : 0.0004 (0.0004)
6位 6103 オークマ / 8303 新生銀 : 0.0005 (-0.0005)
7位 2269 明治HD / 7733 オリンパス : 0.0006 (-0.0006)
8位 8355 静岡銀 / 8606 みずほ証 : 0.0006 (0.0006)
9位 6954 ファナック / 9681 東京ドーム : 0.0006 (0.0006)
10位 7911 凸版 / 9412 スカパーJ : 0.0006 (0.0006)
11位 5108 ブリヂストン / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.0007 (0.0007)
12位 2531 宝HLD / 6301 コマツ : 0.0007 (0.0007)
13位 5715 古河機金 / 9602 東宝 : 0.0008 (0.0008)
14位 5002 昭和シェル / 5405 住金 : 0.0008 (0.0008)
15位 5713 住友鉱 / 9412 スカパーJ : 0.0008 (-0.0008)
16位 4041 日曹達 / 3436 SUMCO : 0.0009 (0.0009)
17位 6703 OKI / 1605 国際石開帝石 : 0.0009 (-0.0009)
18位 2914 JT / 1928 積ハウス : 0.0009 (-0.0009)
19位 6954 ファナック / 8802 菱地所 : 0.001 (-0.001)
20位 8803 平和不 / 9412 スカパーJ : 0.0011 (-0.0011)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿