通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 8404 みずほ信 / 8411 みずほFG : 0.9839
2位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9832
3位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9814
4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.98
5位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.977
6位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9765
7位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.976
8位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9756
9位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9752
10位 9007 小田急 / 9008 京王 : 0.9747
11位 8316 三井住友FG / 8411 みずほFG : 0.9739
12位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9725
13位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9718
14位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.969
15位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9688
16位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.968
17位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9676
18位 8601 大和 / 8606 みずほ証 : 0.9676
19位 8252 丸井G / 4324 電通 : 0.9665
20位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9662
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.8821
2位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.8289
3位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.826
4位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.8224
5位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.8198
6位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.8169
7位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.8137
8位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.8008
9位 7012 川重 / 9766 コナミ : -0.8005
10位 1928 積ハウス / 9766 コナミ : -0.7996
11位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.7996
12位 5002 昭和シェル / 9766 コナミ : -0.7912
13位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.7885
14位 6302 住友重 / 4689 ヤフー : -0.7852
15位 6305 日立建機 / 9766 コナミ : -0.7846
16位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.7829
17位 6366 千代建 / 9503 関西電 : -0.7828
18位 6361 荏原 / 4689 ヤフー : -0.7789
19位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.7769
20位 5406 神戸鋼 / 9766 コナミ : -0.7755
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 4061 電化 / 4911 資生堂 : 0.0001 (0.0001)
2位 3103 ユニチカ / 4272 日化薬 : 0.0001 (0.0001)
3位 8001 伊藤忠 / 9501 東電 : 0.0001 (-0.0001)
4位 3865 北越紀州紙 / 8332 横浜銀 : 0.0001 (-0.0001)
5位 1801 大成建 / 9009 京成 : 0.0001 (-0.0001)
6位 3110 日東紡 / 1801 大成建 : 0.0002 (0.0002)
7位 7202 いすゞ / 9101 郵船 : 0.0002 (-0.0002)
8位 8035 東エレク / 1334 マルハニチロ : 0.0002 (0.0002)
9位 5214 日電硝 / 3086 Jフロント : 0.0002 (0.0002)
10位 3436 SUMCO / 7004 日立造 : 0.0003 (-0.0003)
11位 7731 ニコン / 9104 商船三井 : 0.0003 (0.0003)
12位 4021 日産化 / 1803 清水建 : 0.0004 (-0.0004)
13位 3405 クラレ / 8308 りそなHD : 0.0004 (-0.0004)
14位 6504 富士電機 / 1332 日水 : 0.0004 (-0.0004)
15位 1812 鹿島 / 9602 東宝 : 0.0004 (-0.0004)
16位 4911 資生堂 / 1721 コムシスHD : 0.0005 (0.0005)
17位 8802 菱地所 / 9433 KDDI : 0.0005 (0.0005)
18位 4272 日化薬 / 8795 T&D : 0.0005 (-0.0005)
19位 1812 鹿島 / 8270 ユニー : 0.0007 (0.0007)
20位 5541 大平金 / 1332 日水 : 0.0007 (0.0007)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿