通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.989
2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9873
3位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9828
4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.982
5位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9815
6位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9814
7位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9805
8位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9798
9位 5406 神戸鋼 / 6758 ソニー : 0.9786
10位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9778
11位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9772
12位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.977
13位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9757
14位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9754
15位 6752 パナソニック / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9745
16位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9743
17位 9101 郵船 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9741
18位 5201 旭硝子 / 8604 野村 : 0.9735
19位 6479 ミネベア / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9735
20位 5201 旭硝子 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9733
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9545
2位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.9464
3位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9382
4位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.9376
5位 8750 第一生命 / 9766 コナミ : -0.9306
6位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.9288
7位 8604 野村 / 9766 コナミ : -0.9279
8位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.9247
9位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.9211
10位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.9196
11位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.9177
12位 6767 ミツミ / 9766 コナミ : -0.9174
13位 8035 東エレク / 9766 コナミ : -0.9165
14位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.9163
15位 6952 カシオ / 9766 コナミ : -0.913
16位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.9108
17位 9107 川崎汽 / 9766 コナミ : -0.9102
18位 7203 トヨタ / 4689 ヤフー : -0.9082
19位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.908
20位 7752 リコー / 9766 コナミ : -0.9046
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 4272 日化薬 / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.0 (-0.0)
2位 7752 リコー / 8267 イオン : 0.0 (-0.0)
3位 2802 味の素 / 8309 三井住友トラ : 0.0001 (-0.0001)
4位 4911 資生堂 / 7951 ヤマハ : 0.0001 (-0.0001)
5位 7004 日立造 / 1928 積ハウス : 0.0001 (-0.0001)
6位 4151 協和キリン / 9104 商船三井 : 0.0001 (-0.0001)
7位 3110 日東紡 / 6701 NEC : 0.0001 (-0.0001)
8位 4519 中外薬 / 6501 日立 : 0.0001 (0.0001)
9位 1802 大林組 / 8804 東建物 : 0.0002 (-0.0002)
10位 7203 トヨタ / 9022 JR東海 : 0.0003 (0.0003)
11位 3110 日東紡 / 5715 古河機金 : 0.0004 (-0.0004)
12位 3436 SUMCO / 7731 ニコン : 0.0004 (0.0004)
13位 8035 東エレク / 9007 小田急 : 0.0005 (-0.0005)
14位 9501 東電 / 1330 上場インデックスファンド225 : 0.0005 (0.0005)
15位 6301 コマツ / 3382 セブン&アイ : 0.0005 (0.0005)
16位 6841 横河電 / 9007 小田急 : 0.0007 (-0.0007)
17位 6976 太陽誘電 / 9501 東電 : 0.0007 (-0.0007)
18位 4901 富士フイルム / 6773 パイオニア : 0.0007 (-0.0007)
19位 4523 エーザイ / 9007 小田急 : 0.0007 (0.0007)
20位 5801 古河電 / 9602 東宝 : 0.0007 (-0.0007)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿