通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9874
2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9826
3位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9802
4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9795
5位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9773
6位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9761
7位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9757
8位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9728
9位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9711
10位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9711
11位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9709
12位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9697
13位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.969
14位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9684
15位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9674
16位 8604 野村 / 9101 郵船 : 0.9665
17位 5201 旭硝子 / 9101 郵船 : 0.9661
18位 6471 日精工 / 6902 デンソー : 0.9661
19位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9651
20位 9101 郵船 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.965
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9294
2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9205
3位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.9135
4位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.908
5位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.9053
6位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.8999
7位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.8991
8位 8750 第一生命 / 9766 コナミ : -0.8963
9位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.8954
10位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.8931
11位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.8915
12位 8035 東エレク / 9766 コナミ : -0.8891
13位 8604 野村 / 9766 コナミ : -0.8863
14位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.8849
15位 7203 トヨタ / 4689 ヤフー : -0.8843
16位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.8785
17位 6767 ミツミ / 9766 コナミ : -0.8782
18位 6952 カシオ / 9766 コナミ : -0.8782
19位 4901 富士フイルム / 4689 ヤフー : -0.8741
20位 9107 川崎汽 / 9766 コナミ : -0.8716
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 7269 スズキ / 9064 ヤマトHD : 0.0 (0.0)
2位 9064 ヤマトHD / 9432 NTT : 0.0001 (0.0001)
3位 3436 SUMCO / 7733 オリンパス : 0.0001 (0.0001)
4位 3099 三越伊勢丹 / 9503 関西電 : 0.0001 (-0.0001)
5位 8601 大和 / 9009 京成 : 0.0002 (0.0002)
6位 1802 大林組 / 8725 MS&AD : 0.0002 (0.0002)
7位 5801 古河電 / 8253 クレセゾン : 0.0002 (0.0002)
8位 8830 住友不 / 9503 関西電 : 0.0003 (0.0003)
9位 6472 NTN / 2768 双日 : 0.0003 (-0.0003)
10位 4506 大日本住友 / 6503 三菱電 : 0.0003 (0.0003)
11位 6479 ミネベア / 9021 JR西日本 : 0.0003 (0.0003)
12位 3402 東レ / 5232 住友大阪 : 0.0004 (0.0004)
13位 4004 昭電工 / 1802 大林組 : 0.0004 (0.0004)
14位 3110 日東紡 / 1605 国際石開帝石 : 0.0004 (-0.0004)
15位 3893 日本紙 / 6366 千代建 : 0.0004 (-0.0004)
16位 6503 三菱電 / 9008 京王 : 0.0005 (-0.0005)
17位 3103 ユニチカ / 9202 ANA : 0.0005 (-0.0005)
18位 4503 アステラス / 8303 新生銀 : 0.0006 (0.0006)
19位 2531 宝HLD / 5631 日製鋼 : 0.0006 (-0.0006)
20位 4452 花王 / 4502 武田 : 0.0006 (-0.0006)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿