通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.989
2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9869
3位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9824
4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9817
5位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9808
6位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9794
7位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9792
8位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9778
9位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9772
10位 5406 神戸鋼 / 6758 ソニー : 0.9766
11位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9764
12位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9759
13位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9741
14位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9736
15位 9101 郵船 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9731
16位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9728
17位 5201 旭硝子 / 8604 野村 : 0.9728
18位 6752 パナソニック / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9719
19位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9715
20位 5201 旭硝子 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9712
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9528
2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9366
3位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.9359
4位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.9344
5位 8750 第一生命 / 9766 コナミ : -0.928
6位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.9264
7位 8604 野村 / 9766 コナミ : -0.9258
8位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.9193
9位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.9184
10位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.9151
11位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.9149
12位 8035 東エレク / 9766 コナミ : -0.9143
13位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.9138
14位 6767 ミツミ / 9766 コナミ : -0.9128
15位 6952 カシオ / 9766 コナミ : -0.9095
16位 9107 川崎汽 / 9766 コナミ : -0.9069
17位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.9062
18位 7203 トヨタ / 4689 ヤフー : -0.9052
19位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.9043
20位 1928 積ハウス / 9766 コナミ : -0.8999
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 7731 ニコン : 0.0 (-0.0)
2位 9022 JR東海 / 9104 商船三井 : 0.0 (0.0)
3位 6857 アドテスト / 9501 東電 : 0.0001 (0.0001)
4位 5201 旭硝子 / 9022 JR東海 : 0.0001 (0.0001)
5位 1802 大林組 / 9983 ファストリ : 0.0001 (0.0001)
6位 2282 日ハム / 3865 北越紀州紙 : 0.0001 (-0.0001)
7位 4911 資生堂 / 1928 積ハウス : 0.0001 (-0.0001)
8位 3405 クラレ / 6301 コマツ : 0.0002 (0.0002)
9位 2002 日清粉G / 9021 JR西日本 : 0.0002 (-0.0002)
10位 6767 ミツミ / 8267 イオン : 0.0002 (-0.0002)
11位 4004 昭電工 / 8303 新生銀 : 0.0003 (0.0003)
12位 2801 キッコマン / 8803 平和不 : 0.0003 (0.0003)
13位 4041 日曹達 / 4507 塩野義 : 0.0003 (0.0003)
14位 6305 日立建機 / 8267 イオン : 0.0003 (-0.0003)
15位 9009 京成 / 9502 中部電 : 0.0004 (0.0004)
16位 2502 アサヒ / 6502 東芝 : 0.0004 (0.0004)
17位 2531 宝HLD / 7270 富士重 : 0.0004 (-0.0004)
18位 5332 TOTO / 4543 テルモ : 0.0005 (0.0005)
19位 6305 日立建機 / 8233 高島屋 : 0.0006 (0.0006)
20位 5711 三菱マ / 1802 大林組 : 0.0006 (0.0006)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿