通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.988
2位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9853
3位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9802
4位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.98
5位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9784
6位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9775
7位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9758
8位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9743
9位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9735
10位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9714
11位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9707
12位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9705
13位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9691
14位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.969
15位 5201 旭硝子 / 8604 野村 : 0.9688
16位 5201 旭硝子 / 9101 郵船 : 0.9682
17位 6752 パナソニック / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9679
18位 8604 野村 / 9101 郵船 : 0.9677
19位 5406 神戸鋼 / 6758 ソニー : 0.9676
20位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9673
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9434
2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9285
3位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.9249
4位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.918
5位 8750 第一生命 / 9766 コナミ : -0.9175
6位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.9156
7位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.9137
8位 8604 野村 / 9766 コナミ : -0.9107
9位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.9078
10位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.9069
11位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.9067
12位 8035 東エレク / 9766 コナミ : -0.9063
13位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.9
14位 6767 ミツミ / 9766 コナミ : -0.8983
15位 7203 トヨタ / 4689 ヤフー : -0.8961
16位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.8949
17位 6952 カシオ / 9766 コナミ : -0.8947
18位 9107 川崎汽 / 9766 コナミ : -0.8939
19位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.8866
20位 4901 富士フイルム / 4689 ヤフー : -0.8864
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 4568 第一三共 / 1334 マルハニチロ : 0.0 (-0.0)
2位 6367 ダイキン / 2768 双日 : 0.0001 (0.0001)
3位 4507 塩野義 / 5101 浜ゴム : 0.0001 (-0.0001)
4位 6472 NTN / 2768 双日 : 0.0001 (-0.0001)
5位 2768 双日 / 8331 千葉銀 : 0.0002 (-0.0002)
6位 2914 JT / 1801 大成建 : 0.0002 (-0.0002)
7位 3405 クラレ / 9107 川崎汽 : 0.0002 (0.0002)
8位 7951 ヤマハ / 4704 トレンド : 0.0003 (0.0003)
9位 2802 味の素 / 8253 クレセゾン : 0.0005 (-0.0005)
10位 7731 ニコン / 7951 ヤマハ : 0.0005 (0.0005)
11位 2503 キリンHD / 9064 ヤマトHD : 0.0006 (-0.0006)
12位 4061 電化 / 5332 TOTO : 0.0006 (0.0006)
13位 4188 三菱ケミHD / 8035 東エレク : 0.0006 (0.0006)
14位 2914 JT / 4704 トレンド : 0.0006 (0.0006)
15位 7270 富士重 / 9001 東武 : 0.0007 (0.0007)
16位 4061 電化 / 4272 日化薬 : 0.0007 (-0.0007)
17位 8270 ユニー / 9502 中部電 : 0.0007 (-0.0007)
18位 4911 資生堂 / 6758 ソニー : 0.0007 (0.0007)
19位 4005 住友化 / 8355 静岡銀 : 0.0007 (-0.0007)
20位 4151 協和キリン / 8316 三井住友FG : 0.0007 (-0.0007)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿