通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9861
2位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9818
3位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9792
4位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9781
5位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9773
6位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9766
7位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9731
8位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.973
9位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9702
10位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9699
11位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9689
12位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9688
13位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9688
14位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9681
15位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9679
16位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.9666
17位 6471 日精工 / 6902 デンソー : 0.9652
18位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9651
19位 8604 野村 / 9101 郵船 : 0.9641
20位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9639
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.9037
2位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.8998
3位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.8991
4位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.8795
5位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.8771
6位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.8677
7位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.8672
8位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.8652
9位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.8638
10位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.8589
11位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.8578
12位 1928 積ハウス / 9766 コナミ : -0.8572
13位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.8558
14位 6301 コマツ / 9766 コナミ : -0.851
15位 7203 トヨタ / 4689 ヤフー : -0.8448
16位 8750 第一生命 / 9766 コナミ : -0.8447
17位 8035 東エレク / 9766 コナミ : -0.8418
18位 4901 富士フイルム / 4689 ヤフー : -0.839
19位 6305 日立建機 / 9766 コナミ : -0.8369
20位 7012 川重 / 9766 コナミ : -0.8346
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 4523 エーザイ / 6471 日精工 : 0.0 (0.0)
2位 6361 荏原 / 9009 京成 : 0.0 (0.0)
3位 5214 日電硝 / 6841 横河電 : 0.0001 (-0.0001)
4位 3861 王子紙 / 6770 アルプス : 0.0001 (-0.0001)
5位 5108 ブリヂストン / 9532 大ガス : 0.0001 (-0.0001)
6位 3110 日東紡 / 6506 安川電 : 0.0001 (-0.0001)
7位 2531 宝HLD / 1928 積ハウス : 0.0001 (-0.0001)
8位 7733 オリンパス / 8604 野村 : 0.0001 (0.0001)
9位 7912 大日印 / 9005 東急 : 0.0002 (-0.0002)
10位 4188 三菱ケミHD / 9437 NTTドコモ : 0.0002 (0.0002)
11位 7912 大日印 / 9202 ANA : 0.0002 (0.0002)
12位 1963 日揮 / 8801 三井不 : 0.0002 (-0.0002)
13位 6367 ダイキン / 6305 日立建機 : 0.0003 (-0.0003)
14位 2914 JT / 8354 ふくおかFG : 0.0003 (0.0003)
15位 7762 シチズンHD / 1801 大成建 : 0.0004 (-0.0004)
16位 4041 日曹達 / 6762 TDK : 0.0004 (-0.0004)
17位 8355 静岡銀 / 8815 東急不 : 0.0004 (-0.0004)
18位 5715 古河機金 / 6472 NTN : 0.0004 (-0.0004)
19位 8306 三菱UFJ / 9433 KDDI : 0.0004 (-0.0004)
20位 6773 パイオニア / 9104 商船三井 : 0.0005 (-0.0005)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿