通貨ペア同様、以下の3つの相関係数ランキングを公開します。
1,正の相関TOP20
2,負の相関TOP20
3,低相関TOP20
まずは正の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 正の相関TOP20 --
1位 9101 郵船 / 9107 川崎汽 : 0.9869
2位 6952 カシオ / 6767 ミツミ : 0.9809
3位 5201 旭硝子 / 9104 商船三井 : 0.9797
4位 8604 野村 / 9104 商船三井 : 0.9793
5位 9101 郵船 / 9104 商船三井 : 0.9774
6位 9104 商船三井 / 9107 川崎汽 : 0.9763
7位 6767 ミツミ / 7003 三井造 : 0.9744
8位 1306 TOPIX連動型上場投資信託 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9718
9位 4901 富士フイルム / 6479 ミネベア : 0.9709
10位 5214 日電硝 / 8035 東エレク : 0.9706
11位 6758 ソニー / 6767 ミツミ : 0.9695
12位 9104 商船三井 / 1311 TOPIXCore30連動型上場投資信託 : 0.9684
13位 6857 アドテスト / 4902 コニカミノル : 0.9681
14位 6952 カシオ / 7003 三井造 : 0.968
15位 6479 ミネベア / 1306 TOPIX連動型上場投資信託 : 0.9678
16位 9502 中部電 / 9503 関西電 : 0.9667
17位 8604 野村 / 9107 川崎汽 : 0.9662
18位 8604 野村 / 9101 郵船 : 0.9657
19位 6471 日精工 / 6902 デンソー : 0.9656
20位 5406 神戸鋼 / 6305 日立建機 : 0.9648
次に負の相関が観測されたTOP20の組み合わせです。
-- 負の相関TOP20 --
1位 5214 日電硝 / 9766 コナミ : -0.9145
2位 5201 旭硝子 / 9766 コナミ : -0.9118
3位 3436 SUMCO / 9766 コナミ : -0.909
4位 6976 太陽誘電 / 4689 ヤフー : -0.8941
5位 4902 コニカミノル / 4689 ヤフー : -0.8889
6位 9104 商船三井 / 9766 コナミ : -0.8884
7位 9101 郵船 / 9766 コナミ : -0.8825
8位 9101 郵船 / 4689 ヤフー : -0.8814
9位 6857 アドテスト / 4689 ヤフー : -0.8813
10位 6758 ソニー / 9766 コナミ : -0.8739
11位 8750 第一生命 / 9766 コナミ : -0.8731
12位 7003 三井造 / 9766 コナミ : -0.8728
13位 7735 スクリン / 9766 コナミ : -0.8693
14位 8035 東エレク / 9766 コナミ : -0.8681
15位 7203 トヨタ / 4689 ヤフー : -0.8672
16位 1928 積ハウス / 9766 コナミ : -0.8618
17位 8604 野村 / 9766 コナミ : -0.8598
18位 4901 富士フイルム / 4689 ヤフー : -0.8575
19位 6767 ミツミ / 9766 コナミ : -0.8567
20位 6952 カシオ / 9766 コナミ : -0.8566
最後に相関関係の低いのTOP20の組み合わせです。
※()内:符号付き相関係数
-- 低相関TOP20 --
1位 2531 宝HLD / 6302 住友重 : 0.0 (0.0)
2位 3401 帝人 / 4911 資生堂 : 0.0 (0.0)
3位 5232 住友大阪 / 1334 マルハニチロ : 0.0001 (-0.0001)
4位 5706 三井金 / 9433 KDDI : 0.0002 (0.0002)
5位 7733 オリンパス / 9005 東急 : 0.0003 (-0.0003)
6位 9433 KDDI / 4689 ヤフー : 0.0003 (0.0003)
7位 9104 商船三井 / 9202 ANA : 0.0004 (-0.0004)
8位 3407 旭化成 / 1332 日水 : 0.0004 (-0.0004)
9位 3105 日清紡HD / 3865 北越紀州紙 : 0.0004 (-0.0004)
10位 3405 クラレ / 7912 大日印 : 0.0005 (-0.0005)
11位 4506 大日本住友 / 5232 住友大阪 : 0.0005 (0.0005)
12位 6674 GSユアサ / 8252 丸井G : 0.0006 (-0.0006)
13位 2502 アサヒ / 6503 三菱電 : 0.0006 (0.0006)
14位 3405 クラレ / 4507 塩野義 : 0.0007 (-0.0007)
15位 6703 OKI / 1802 大林組 : 0.0007 (-0.0007)
16位 5002 昭和シェル / 8355 静岡銀 : 0.0007 (-0.0007)
17位 3402 東レ / 9008 京王 : 0.0008 (-0.0008)
18位 6326 クボタ / 7733 オリンパス : 0.0008 (-0.0008)
19位 2914 JT / 8801 三井不 : 0.0008 (-0.0008)
20位 3861 王子紙 / 5715 古河機金 : 0.0009 (-0.0009)
なお、上記数値の算出にはGoogle Finaceから取得した日々の終値を利用しております。過去のデータから算出しており、将来にわたって投資効果を保証するものではありません。
実際の投資には大幅な損失を被る可能性もありますので、あくまで参考程度としていただくことをご了承ください。
それでは、また。
コメント
コメントを投稿